Ring & Pinion - Ford (8R3Z-4209-B)
1984-2004 Ford - 8r3z4209b
Details
- Brand:
- SKU: 8R3Z-4209-B
- Description:
All models. 7.5 ring gear. 2.73 ratio. With 7.5 ring gear. 2.73 ratio. Mustang. 7.5 axle. 2.73 ratio. Mark VII. 2.73 ratio.
- Applications: 1980-88. INTEGRAL CARRIER. W/O INDEPENDENT SUSP.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2004 | Ford | Mustang | Base, GT, Mach 1, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | Mustang | Base, GT, Mach 1, SVT Cobra, SVT Cobra 10th Anniversary | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2002 | Ford | Mustang | Base, GT | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2001 | Ford | Mustang | Base, GT, GT Bullitt, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2000 | Ford | Mustang | Base, GT | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1999 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1998 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1995 | Ford | Mustang | Base, GT, GTS, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1995 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1994 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1994 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1994 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1993 | Ford | Mustang | GT, LX, SVT Cobra, SVT Cobra R | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1989 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature, Signature SE | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Capri | 5.0, GS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1985 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 2.4L L6 - Diesel, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC, Versace | 2.4L L6 - Diesel, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Capri | GS, RS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1984 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 | Ford | Mustang | GT, GT-350 20th Anniversary, L, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 2.4L L6 - Diesel, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC, Versace | 2.4L L6 - Diesel, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Capri | GS, RS, RS Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas |
Ask Our Team
Ford
When you order your Ring & Pinion (8R3Z-4209-B) for your 1984-2004 vehicle from Parts for Sale Online, you can be assured you are getting the best parts on the Market. This Ring & Pinion, and all of the products featured on our site are genuine OEM backed by a 2 year limited warranty. If you have any questions please Contact Us.
Shop more parts by selecting your make below:
| Ford Models | Lincoln Models | Mercury Models |